Hedera Hatte Den Neuen Token Veröffentlicht, Um Das Blockchain-System Zu Verbessern
Zuvor kündigte Hedera Überlegungen an, natives geborenes Wagnis auf dem digitalen Coin HBAR zu starten. In einer damit verbundenen Entwicklung, kündigte das Unternehmen an, er sei am 1.

Felix Gruenewald
- Oktober 25, 2022
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $28,893.00 | -2.10% |
Ethereum (ETH) | $1,901.96 | -4.56% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.23% |
BNB (BNB) | $323.95 | -0.92% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP (XRP) | $0.459444 | -1.79% |
Cardano (ADA) | $0.381135 | -3.40% |
![]() Lido Staked Ether (STETH) | $1,900.41 | -4.56% |
Dogecoin (DOGE) | $0.077277 | -2.65% |
Polygon (MATIC) | $0.98 | -1.96% |
Neueste Beiträge
- Ein Umfassender Leitfaden zu Stellar: Mehr als Nur Krypto
- Trumps Wahlsieg: Coinbase-CEO unter Krypto-Führern, die Milliarden einstreichen
- 5 Wirtschaftliche Ereignisse mit massivem Einfluss auf den Kryptomarkt
- Altcoins wie Cardano, XRP und Tron steigen – Das sind die Gründe
- Hier sind 9 Weihnachtsgeschenkideen für Krypto-Enthusiasten